Learn to Day-Trade the Emini S&P Futures
menu

Shark Den

The following is a list of trades taken in the Shark Den. The entries and exits are explained in detail in the TraderShark Trading Manuals and supported in the live trading room. The Shark Den is a live chat room showing real-time charts. It is recommended that you review the TraderShark Trading Manuals to help understand the trading terminology, trading methods, setups and executions prior to placing any trade. Consult your Broker or Financial Advisor prior to making any financial decisions or placing any trades.

Weekly Results – 2019

11/11/19 – 11/15/19 … trades, wins, losses, break even, ticks

11/04/19 – 11/08/19 … 26 trades, 20 wins, 6 losses, 0 break even, 68 ticks

10/28/19 – 11/01/19 … 23 trades, 17 wins, 5 losses, 1 break even, 41 ticks

10/21/19 – 10/25/19 … 25 trades, 17 wins, 8 losses, 0 break even, 61 ticks

10/14/19 – 10/18/19 … 23 trades, 15 wins, 6 losses, 2 break even, 56 ticks

10/07/19 – 10/11/19 … 41 trades, 32 wins, 8 losses, 1 break even, 48 ticks

9/30/19 – 10/04/19 … 42 trades, 29 wins, 10 losses, 3 break even, 68 ticks

9/23/19 – 9/27/19 … 35 trades, 25 wins, 10 losses, 0 break even, 76 ticks

9/16/19 – 9/20/19 … 32 trades, 26 wins, 6 losses, 0 break even, 85 ticks

9/09/19 – 9/13/19 … 28 trades, 16 wins, 11 losses, 1 break even, 26 ticks

9/02/19 – 9/06/19 … 29 trades, 22 wins, 7 losses, 0 break even, 60 ticks

8/26/19 – 8/30/19 … 32 trades, 20 wins, 12 losses, 0 break even, 62 ticks

8/19/19 – 8/23/19 … 35 trades, 25 wins, 8 losses, 2 break even, 78 ticks

8/12/19 – 8/16/19 … 20 trades, 16 wins, 4 losses, 0 break even, 45 ticks

8/05/19 – 8/09/19 … 26 trades, 17 wins, 9 losses, 0 break even, 62 ticks

7/29/19 – 8/02/19 … 26 trades, 20 wins, 6 losses, 0 break even, 63 ticks

7/22/19 – 7/26/19 … 23 trades, 15 wins, 6 losses, 2 break even, 56 ticks

7/15/19 – 7/19/19 … 22 trades, 18 wins, 4 losses, 0 break even, 65 ticks

7/08/19 – 7/12/19 … 23 trades, 16 wins, 6 losses, 1 break even, 26 ticks

7/01/19 – 7/05/19 … 24 trades, 17 wins, 7 losses, 0 break even, 30 ticks

6/24/19 – 6/28/19 … 26 trades, 20 wins, 5 losses, 1 break even, 55 ticks

6/17/19 – 6/21/19 … 24 trades, 12 wins, 11 losses, 1 break even, 48 ticks

6/10/19 – 6/14/19 … 27 trades, 21 wins, 6 losses, 0 break even, 71 ticks

6/03/19 – 6/07/19 … 25 trades, 19 wins, 6 losses, 0 break even, 69 ticks

5/27/19 – 5/31/19 … 28 trades, 20 wins, 8 losses, 0 break even, 72 ticks

5/20/19 – 5/24/19 … 31 trades, 20 wins, 9 losses, 2 break even, 73 ticks

5/13/19 – 5/17/19 … 23 trades, 16 wins, 7 losses, 0 break even, 65 ticks

5/06/19 – 5/10/19 … 24 trades, 17 wins, 7 losses, 0 break even, 64 ticks

4/29/19 – 5/03/19 … 25 trades, 17 wins, 6 losses, 2 break even, 83 ticks

4/22/19 – 4/26/19 … 29 trades, 21 wins, 8 losses, 0 break even, 112 ticks

4/15/19 – 4/19/19 … 30 trades, 15 wins, 14 losses, 1 break even, 24 ticks

4/08/19 – 4/12/19 … 25 trades, 19 wins, 6 losses, 0 break even, 73 ticks

4/01/19 – 4/05/19 … 27 trades, 18 wins, 8 losses, 1 break even, 83 ticks

3/25/19 – 3/29/19 … 25 trades, 20 wins, 5 losses, 0 break even, 78 ticks

3/18/19 – 3/22/19 … 26 trades, 20 wins, 8 losses, 1 break even, 79 ticks

3/04/19 – 3/08/19 … 29 trades, 19 wins, 10 losses, 1 break even, 82 ticks

2/25/19 – 3/01/19 … 27 trades, 19 wins, 8 losses, 0 break even, 77 ticks

2/18/19 – 2/22/19 … 25 trades, 20 wins, 5 losses, 0 break even, 65 ticks

2/11/19 – 2/15/19 … 28 trades, 20 wins, 8 losses, 0 break even, 71 ticks

2/04/19 – 2/08/19 … 24 trades, 16 wins, 17 losses, 1 break even, -48 ticks

1/28/19 – 2/01/19 … 33 trades, 22 wins, 9 losses, 2 break even, 68 ticks

1/21/19 – 1/25/19 … 28 trades, 23 wins, 9 losses, 0 break even, 82 ticks

1/14/19 – 1/18/19 … 22 trades, 16 wins, 5 losses, 1 break even, 85 ticks

1/07/19 – 1/11/19 … 18 trades, 14 wins, 4 losses, 0 break even, 42 ticks

12/31/19 – 1/04/19 … 12 trades, 8 wins, 3 losses, 1 break even, 48 ticks

Weekly Results – 2018

12/24/18 – 12/28/18 … 10 trades, 5 wins, 5 losses, 0 break even, 33 ticks

12/17/18 – 12/21/18 … 24 trades, 18 wins, 6 losses, 0 break even, 58 ticks

12/10/18 – 12/14/18 … 25 trades, 19 wins, 6 losses, 0 break even, 56 ticks

12/03/18 – 12/07/18 … 30 trades, 22 wins, 7 losses, 1 break even, 50 ticks

11/26/18 – 11/30/18 … 32 trades, 24 wins, 7 losses, 1 break even, 84 ticks

11/19/18 – 11/23/18 … 34 trades, 25 wins, 7 losses, 2 break even, 94 ticks

11/12/18 – 11/16/18 … 30 trades, 18 wins, 12 losses, 1 break even, 22 ticks

11/05/18 – 11/09/18 … 29 trades, 21 wins, 9 losses, 0 break even, 75 ticks

10/29/18 – 11/02/18 … 30 trades, 20 wins, 9 losses, 1 break even, 67 ticks

10/22/18 – 10/26/18 … 30 trades, 20 wins, 8 losses, 2 break even, 77 ticks

10/15/18 – 10/19/18 … 30 trades, 21 wins, 7 losses, 2 break even, 62 ticks

10/08/18 – 10/12/18 … 28 trades, 19 wins, 8 losses, 1 break even, 63 ticks

10/01/18 – 10/05/18 … 26 trades, 17 wins, 8 losses, 1 break even, 58 ticks

9/24/18 – 9/28/18 … 22 trades, 20 wins, 10 losses, 0 break even, 59 ticks

9/17/18 – 9/21/18 … 29 trades, 21 wins, 8 losses, 0 break even, 52 ticks

9/10/18 – 9/14/18 … 31 trades, 24 wins, 7 losses, 0 break even, 44 ticks

9/03/18 – 9/08/18 … 32 trades, 20 wins, 10 losses, 2 break even, 40 ticks

8/27/18 – 8/31/18 … 32 trades, 24 wins, 7 losses, 1 break even, 54 ticks

8/20/18 – 8/24/18 … 32 trades, 24 wins, 7 losses, 1 break even, 54 ticks

8/13/18 – 8/17/18 … 34 trades, 25 wins, 7 losses, 2 break even, 34 ticks

8/06/18 – 8/10/18 … 30 trades, 18 wins, 12 losses, 1 break even, 22 ticks

7/30/18 – 8/03/18 … 29 trades, 21 wins, 9 losses, 0 break even, 45 ticks

7/23/18 – 7/27/18 … 30 trades, 20 wins, 8 losses, 2 break even, 47 ticks

7/16/18 – 7/20/18 … 30 trades, 21 wins, 7 losses, 2 break even, 42 ticks

7/09/18 – 7/13/18 … 28 trades, 19 wins, 8 losses, 1 break even, 33 ticks

7/02/18 – 7/06/18 … 26 trades, 17 wins, 8 losses, 1 break even, 28 ticks

6/25/18 – 6/29/18 … 30 trades, 20 wins, 10 losses, 0 break even, 48 ticks

6/18/18 – 6/22/18 … 29 trades, 21 wins, 8 losses, 0 break even, 52 ticks

6/11/18 – 6/15/18 … 31 trades, 24 wins, 7 losses, 0 break even, 44 ticks

6/04/18 – 6/08/18 … 32 trades, 20 wins, 10 losses, 2 break even, 40 ticks

5/29/18 – 6/01/18 … 23 trades, 13 wins, 10 losses, 0 break even, 19 ticks

5/21/18 – 5/25/18 … 23 trades, 15 wins, 8 losses, 0 break even, 35 ticks

5/14/18 – 5/18/18 … 12 trades, 7 wins, 5 losses, 0 break even, 22 ticks

5/07/18 – 5/11/18 … 24 trades, 12 wins, 11 losses, 1 break even, 35 ticks

4/30/18 – 5/04/18 … 26 trades, 18 wins, 7 losses, 1 break even, 38 ticks

4/23/18 – 4/27/18 … 25 trades, 19 wins, 6 losses, 0 break even, 39 ticks

4/16/18 – 4/20/18 … 27 trades, 20 wins, 7 losses, 0 break even, 33 ticks

4/09/18 – 4/13/18 … 27 trades, 19 wins, 5 losses, 3 break even, 32 ticks

4/02/18 – 4/06/18 … 28 trades, 20 wins, 8 losses, 0 break even, 45 ticks

3/26/18 – 3/30/18 … 32 trades, 20 wins, 8 losses, 4 break even, 55 ticks

3/19/18 – 3/23/18 … 30 trades, 15 wins, 14 losses, 1 break even, 49 ticks

3/12/18 – 3/16/18 … 22 trades, 11 wins, 9 losses, 2 break even, 32 ticks

3/05/18 – 3/09/18 … 10 trades, 6 wins, 4 losses, 0 break even, 36 ticks

2/26/18 – 3/02/18 … 26 trades, 19 wins, 5 losses, 2 break even, 52 ticks

2/20/18 – 2/23/18 … 21 trades, 16 wins, 5 losses, 0 break even, 49 ticks

2/12/18 – 2/16/18 … 28 trades, 18 wins, 10 losses, 0 break even, 52 ticks

2/05/18 – 2/09/18 … 30 trades, 21 wins, 7 losses, 1 break even, 57 ticks

1/29/18 – 2/02/18 … 26 trades, 20 wins, 5 losses, 1 break even, 49 ticks

1/22/18 – 1/26/18 … 25 trades, 15 wins, 7 losses, 3 break even, 38 ticks

1/15/18 – 1/19/18 … 25 trades, 16 wins, 7 losses, 2 break even, 40 ticks

1/08/18 – 1/12/18 … 20 trades, 14 wins, 6 losses, 0 break even, 41 ticks

1/02/18 – 1/05/18 … 26 trades, 20 wins, 4 losses, 2 break even, 32 ticks

Weekly Results – 2017

12/25/17 – 12/29/17 … 6 trades, 4 wins, 2 losses, 0 break even, 20 ticks

12/18/17 – 12/22/17 … 12 trades, 7 wins, 4 losses, 1 break even, 31 ticks

12/11/17 – 12/15/17 … 12 trades, 8 wins, 3 losses, 1 break even, 32 ticks

12/04/17 – 12/08/17 … 24 trades, 17 wins, 7 losses, 0 break even, 51 ticks

11/27/17 – 12/01/17 … 30 trades, 21 wins, 7 losses, 2 break even, 57 ticks

11/20/17 – 11/24/17 … 20 trades, 14 wins, 6 losses, 0 break even, 36 ticks

11/13/17 – 11/17/17 … 24 trades, 19 wins, 5 losses, 0 break even, 64 ticks

11/06/17 – 11/10/17 … 24 trades, 12 wins, 11 losses, 0 break even, 19 ticks

10/30/17 – 11/03/17 … 25 trades, 20 wins, 5 losses, 0 break even, 54 ticks

10/23/17 – 10/27/17 … 27 trades, 18 wins, 8 losses, 1 break even, 50 ticks

10/16/17 – 10/20/17 … 25 trades, 14 wins, 8 losses, 3 break even, 46 ticks

10/09/17 – 10/13/17 … 28 trades, 20 wins, 8 losses, 0 break even, 59 ticks

10/02/17 – 10/06/17 … 29 trades, 21 wins, 8 losses, 0 break even, 64 ticks

9/25/17 – 9/29/17 … 30 trades, 19 wins, 11 losses, 1 break even, 42 ticks

9/18/17 – 9/22/17 … 31 trades, 21 wins, 9 losses, 1 break even, 55 ticks

9/11/17 – 9/15/17 … 27 trades, 22 wins, 5 losses, 0 break even, 72 ticks

9/04/17 – 9/08/17 … 20 trades, 13 wins, 7 losses, 0 break even, 57 ticks

8/28/17 – 9/01/17 … 28 trades, 20 wins, 7 losses, 1 break even, 50 ticks

8/21/17 – 8/25/17 … 32 trades, 15 wins, 15 losses, 2 break even, 41 ticks

8/14/17 – 8/18/17 … 31 trades, 22 wins, 9 losses, 0 break even, 55 ticks

8/07/17 – 8/11/17 … 23 trades, 18 wins, 4 losses, 1 break even, 50 ticks

7/31/17 – 8/04/17 … 25 trades, 18 wins, 7 losses, 0 break even, 52 ticks

7/24/17 – 7/28/17 … 16 trades, 10 wins, 6 losses, 1 break even, 31 ticks

7/17/17 – 7/21/17 … 18 trades, 11 wins, 7 losses, 1 break even, 35 ticks

7/10/17 – 7/14/17 … 21 trades, 11 wins, 8 losses, 0 break even, 38 ticks

7/03/17 – 7/07/17 … 19 trades, 11 wins, 6 losses, 2 break even, 36 ticks

6/26/17 – 6/30/17 … 30 trades, 13 wins, 14 losses, 3 break even, 8 ticks

6/19/17 – 6/23/17 … 31 trades, 17 wins, 13 losses, 1 break even, 22 ticks

6/12/17 – 6/16/17 … 41 trades, 25 wins, 14 losses, 2 break even, 45 ticks

6/05/17 – 6/09/17 … 38 trades, 26 wins, 10 losses, 2 break even, 41 ticks

5/29/17 – 6/02/17 … 31 trades, 19 wins, 10 losses, 2 break even, 40 ticks

5/22/17 – 5/26/17 … 30 trades, 18 wins, 9 losses, 3 break even, 32 ticks

5/15/17 – 5/19/17 … 13 trades, 7 wins, 6 losses, 0 break even, 21 ticks

5/08/17 – 5/12/17 … 24 trades, 15 wins, 9 losses, 0 break even, 42 ticks

5/01/17 – 5/05/17 … 14 trades, 7 wins, 5 losses, 2 break even, 36 ticks

4/24/17 – 4/28/17 … 21 trades, 13 wins, 6 losses, 2 break even, -10 ticks

4/17/17 – 4/20/17 … 19 trades, 12 wins, 5 losses, 3 break even, 31 ticks

4/10/17 – 4/14/17 … 20 trades, 12 wins, 8 losses, 0 break even, 35 ticks

4/03/17 – 4/07/17 … 13 trades, 7 wins, 5 losses, 1 break even, 20 ticks

3/27/17 – 3/31/17 … 32 trades, 17 wins, 13 losses, 2 break even, 49 ticks

3/20/17 – 3/24/17 … 31 trades, 18 wins, 13 losses, 0 break even, 48 ticks

3/13/17 – 3/17/17 … 35 trades, 20 wins, 12 losses, 3 break even, 61 ticks

3/05/17 – 3/10/17 … 33 trades, 18 wins, 15 losses, 0 break even, 56 ticks

2/27/17 – 3/03/17 … 27 trades, 17 wins, 8 losses, 2 break even, 51 ticks

2/20/17 – 2/24/17 … 31 trades, 15 wins, 16 losses, 0 break even, -24 ticks

2/13/17 – 2/17/17 … 27 trades, 10 wins, 16 losses, 1 break even, -55 ticks

2/06/17 – 2/10/17 … 30 trades, 18 wins, 11 losses, 1 break even, 60 ticks

1/30/17 – 2/03/17 … 29 trades, 18 wins, 9 losses, 3 break even, 53 ticks

1/23/17 – 1/27/17 … 23 trades, 16 wins, 6 losses, 1 break even, 55 ticks

1/16/17 – 1/20/17 … 22 trades, 15 wins, 7 losses, 0 break even, 50 ticks

1/09/17 – 1/13/17 … 29 trades, 21 wins, 7 losses, 1 break even, 73 ticks

1/02/17 – 1/06/17 … 20 trades, 15 wins, 4 losses, 1 break even, 59 ticks

Weekly Results – 2016

12/27/16 – 12/30/16 … 16 trades, 7 wins, 8 losses, 1 break even, 20 ticks

12/19/16 – 12/23/16 … 20 trades, 13 wins, 7 losses, 0 break even, 26 ticks

12/12/16 – 12/16/16 … 31 trades, 20 wins, 9 losses, 2 break even, 43 ticks

12/05/16 – 12/09/16 … 21 trades, 13 wins, 8 losses, 0 break even, 50 ticks

11/28/16 – 12/02/16 … 27 trades, 17 wins, 9 losses, 1 break even, 45 ticks

11/21/16 – 11/23/16 … 10 trades, 6 wins, 4 losses, 0 break even, 22 ticks

11/14/16 – 11/18/16 … 21 trades, 13 wins, 8 losses, 0 break even, 51 ticks

11/07/16 – 11/11/16 … 25 trades, 17 wins, 7 losses, 2 break even, 42 ticks

10/31/16 – 11/04/16 … 25 trades, 18 wins, 6 losses, 1 break even, 49 ticks

10/24/16 – 10/28/16 … 20 trades, 14 wins, 6 losses, 0 break even, 41 ticks

10/17/16 – 10/21/16 … 20 trades, 12 wins, 7 losses, 1 break even, 31 ticks

10/10/16 – 10/14/16 … 17 trades, 7 wins, 9 losses, 1 break even, -14 ticks

10/03/16 – 10/07/16 … 21 trades, 13 wins, 8 losses, 0 break even, 53 ticks

9/26/16 – 9/30/16 … 22 trades, 13 wins, 8 losses, 1 break even, 35 ticks

9/19/16 – 9/23/16 … 25 trades, 15 wins, 7 losses, 3 break even, 48 ticks

9/12/16 – 9/16/16 … 22 trades, 12 wins, 8 losses, 2 break even, 42 ticks

9/05/16 – 9/09/16 … 20 trades, 10 wins, 8 losses, 2 break even, 28 ticks

8/29/16 – 9/02/16 … 21 trades, 10 wins, 10 losses, 2 break even, 22 ticks

8/22/16 – 8/26/16 … 24 trades, 10 wins, 11 losses, 3 break even, 39 ticks

8/15/16 – 8/19/16 … 25 trades, 14 wins, 9 losses, 2 break even, 41 ticks

8/08/16 – 8/12/16 … 17 trades, 10 wins, 6 losses, 1 break even, 39 ticks

8/01/16 – 8/05/16 … 18 trades, 11 wins, 6 losses, 1 break even, 30 ticks

7/25/16 – 7/29/16 … 24 trades, 14 wins, 9 losses, 1 break even, 32 ticks

7/18/16 – 7/22/16 … 22 trades, 14 wins, 8 losses, 0 break even, 44 ticks

7/11/16 – 7/15/16 … 18 trades, 6 wins, 10 losses, 2 break even, -22 ticks

7/04/16 – 7/08/16 … 18 trades, 9 wins, 9 losses, 0 break even, 20 ticks

6/27/16 – 7/01/16 … 25 trades, 18 wins, 7 losses, 0 break even, 44 ticks

6/20/16 – 6/24/16 … 30 trades, 18 wins, 12 losses, 0 break even, 52 ticks

6/13/16 – 6/17/16 … 27 trades, 18 wins, 9 losses, 0 break even, 50 ticks

6/06/16 – 6/10/16 … 25 trades, 15 wins, 8 losses, 2 break even, 52 ticks

5/30/16 – 6/03/16 … 35 trades, 22 wins, 12 losses, 1 break even, 62 ticks

5/23/16 – 5/27/16 … 18 trades, 8 wins, 9 losses, 1 break even, 39 ticks

5/16/16 – 5/20/16 … 21 trades, 13 wins, 7 losses, 1 break even, 37 ticks

5/09/16 – 5/13/16 … 26 trades, 15 wins, 11 losses, 0 break even, 35 ticks

5/02/16 – 5/06/16 … 33 trades, 21 wins, 9 losses, 2 break even, 72 ticks

4/25/16 – 4/29/16 … 25 trades, 15 wins, 9 losses, 1 break even, 39 ticks

4/18/16 – 4/22/16 … 18 trades, 9 wins, 9 losses, 0 break even, 7 ticks

4/11/16 – 4/15/16 … 23 trades, 13 wins, 9 losses, 1 break even, 21 ticks

4/04/16 – 4/08/16 … 34 trades, 21 wins, 9 losses, 2 break even, 58 ticks

3/28/16 – 4/01/16 … 23 trades, 12 wins, 9 losses, 2 break even, 49 ticks

3/21/16 – 3/25/16 … 24 trades, 14 wins, 9 losses, 1 break even, 55 ticks

3/14/16 – 3/18/16 … 20 trades, 12 wins, 8 losses, 0 break even, 45 ticks

3/07/16 – 3/11/16 … 20 trades, 12 wins, 6 losses, 2 break even, 39 ticks

2/29/16 – 3/04/16 … 18 trades, 11 wins, 6 losses, 1 break even, 30 ticks

2/22/16 – 2/26/16 … 24 trades, 12 wins, 12 losses, 0 break even, 29 ticks

2/15/16 – 2/19/16 … 33 trades, 23 wins, 8 losses, 2 break even, 52 ticks

2/08/16 – 2/12/16 … 28 trades, 16 wins, 10 losses, 2 break even, 39 ticks

2/01/16 – 2/05/16 … 25 trades, 12 wins, 12 losses, 1 break even, 30 ticks

1/25/16 – 1/29/16 … 22 trades, 12 wins, 8 losses, 2 break even, 48 ticks

1/18/16 – 1/22/16 … 18 trades, 10 wins, 8 losses, 0 break even, 10 ticks

1/11/16 – 1/15/16 … 20 trades, 11 wins, 8 losses, 1 break even, 40 ticks

1/04/16 – 1/08/16 … 20 trades, 14 wins, 6 losses, 0 break even, 64 ticks

Weekly Results – 2015

12/21/15 – 1/01/16 … 23 trades, 14 wins, 8 losses, 1 break even, 28 ticks

12/14/15 – 12/18/15 … 12 trades, 7 wins, 6 losses, 1 break even, 16 ticks

12/07/15 – 12/11/15 … 18 trades, 11 wins, 7 losses, 0 break even, 49 ticks

11/30/15 – 12/04/15 … 20 trades, 12 wins, 7 losses, 1 break even, 52 ticks

11/23/15 – 11/27/15 … 19 trades, 7 wins, 10 losses, 2 break even, -18 ticks

11/16/15 – 11/20/15 … 14 trades, 6 wins, 7 losses, 1 break even, -9 ticks

11/09/15 – 11/13/15 … 16 trades, 10 wins, 5 losses, 1 break even, 72 ticks

11/02/15 – 11/06/15 … 17 trades, 11 wins, 6 losses, 0 break even, 33 ticks

10/26/15 – 10/30/15 … 12 trades, 6 wins, 5 losses, 1 break even, 35 ticks

10/19/15 – 10/23/15 … 20 trades, 8 wins, 11 losses, 1 break even, 38 ticks

10/12/15 – 10/16/15 … 19 trades, 9 wins, 8 losses, 2 break even, 42 ticks

10/05/15 – 10/09/15 … 26 trades, 16 wins, 9 losses, 1 break even, 69 ticks

9/28/15 – 10/02/15 … 36 trades, 21 wins, 13 losses, 2 break even, 57 ticks

9/21/15 – 9/25/15 … 18 trades, 12 wins, 5 losses, 1 break even, 73 ticks

9/15/15 – 9/18/15 … 16 trades, 11 wins, 5 losses, 0 break even, 65 ticks

9/07/15 – 9/11/15 … 25 trades, 17 wins, 8 losses, 0 break even, 64 ticks

8/31/15 – 9/04/15 … 28 trades, 15 wins, 10 losses, 1 break even, 74 ticks

8/24/15 – 8/28/15 … 28 trades, 17 wins, 8 losses, 1 break even, 84 ticks

8/17/15 – 8/21/15 … 25 trades, 14 wins, 9 losses, 2 break even, 63 ticks

8/10/15 – 8/14/15 … 23 trades, 13 wins, 8 losses, 2 break even, 73 ticks

8/03/15 – 8/07/15 … 15 trades, 9 wins, 5 losses, 1 break even, 49 ticks

7/27/15 – 7/31/15 … 16 trades, 9 wins, 6 losses, 1 break even, 51 ticks

7/20/15 – 7/24/15 … 14 trades, 6 wins, 6 losses, 2 break even, 34 ticks

7/13/15 – 7/17/15 … 12 trades, 5 wins, 4 losses, 3 break even, 10 ticks

7/06/15 – 7/10/15 … 19 trades, 9 wins, 7 losses, 1 break even, 62 ticks

6/29/15 – 7/03/15 … 15 trades, 9 wins, 5 losses, 1 break even, 45 ticks

6/22/15 – 6/26/15 … 13 trades, 6 wins, 5 losses, 2 break even, 26 ticks

6/15/15 – 6/19/15 … 24 trades, 15 wins, 8 losses, 1 break even, 72 ticks

6/08/15 – 6/12/15 … 26 trades, 13 wins, 10 losses, 3 break even, 52 ticks

6/01/15 – 6/05/15 … 28 trades, 15 wins, 10 losses, 3 break even, 49 ticks

5/25/15 – 5/29/15 … 21 trades, 10 wins, 9 losses, 3 break even, 7 ticks

5/18/15 – 5/22/15 … 22 trades, 11 wins, 8 losses, 3 break even, 31 ticks

5/11/15 – 5/15/15 … 28 trades, 14 wins, 12 losses, 2 break even, 44 ticks

5/04/15 – 5/08/15 … 25 trades, 12 wins, 11 losses, 2 break even, 34 ticks

4/27/15 – 5/01/15 … 22 trades, 11 wins, 11 losses, 0 break even, 35 ticks

4/20/15 – 4/24/15 … 19 trades, 10 wins, 9 losses, 0 break even, 29 ticks

4/13/15 – 4/17/15 … 14 trades, 7 wins, 6 losses, 1 break even, 32 ticks

4/06/15 – 4/10/15 … 12 trades, 6 wins, 5 losses, 1 break even, 25 ticks (vacay)

3/30/15 – 4/03/15 … 13 trades, 6 wins, 4 losses, 3 break even, 45 ticks (vacay)

3/23/15 – 3/27/15 … 21 trades, 12 wins, 7 losses, 2 break even, 65 ticks

3/16/15 – 3/20/15 … 22 trades, 10 wins, 8 losses, 4 break even, 72 ticks

3/09/15 – 3/13/15 … 28 trades, 18 wins, 8 losses, 2 break even, 64 ticks

3/03/15 – 3/06/15 … 27 trades, 19 wins, 7 losses, 1 break even, 70 ticks

2/23/15 – 2/27/15 … 18 trades, 9 wins, 8 losses, 1 break even, 30 ticks

2/16/15 – 2/20/15 … 20 trades, 15 wins, 3 losses, 2 break evens, 99 ticks

2/09/15 – 2/13/15 … 22 trades, 10 wins, 10 losses, 2 break evens, 21 ticks

2/02/15 – 2/06/15 … 20 trades, 14 wins, 5 losses, 1 break evens, 68 ticks

1/26/15 – 1/30/15 … 28 trades, 19 wins, 9 losses, 0 break evens, 142 ticks

1/19/15 – 1/23/15 … 18 trades, 13 wins, 4 losses, 1 break evens, 70 ticks

1/12/15 – 1/16/15 … 26 trades, 18 wins, 8 losses, 0 break evens, 80 ticks

1/5/15 – 1/9/15 … 32 trades, 21 wins, 11 losses, 0 break evens, 149 ticks

1/2/15 – 1/2/15 … 5 trades, 4 wins, 1 losses, 0 break evens, 47 ticks

Weekly Results – 2014

12/29/14 – 12/31/14 … 0 trades, 0 wins, 0 losses, 0 break evens, 0 ticks

12/22/14 – 12/27/14 … 6 trades, 4 wins, 2 losses, 0 break evens, 15 ticks

12/15/14 – 12/19/14 … 15 trades, 5 wins, 9 losses, 1 break evens, 10 ticks

12/8/14 – 12/13/14 … 15 trades, 9 wins, 6 losses, 0 break evens, 81 ticks

12/1/14 – 12/5/14 … 19 trades, 11 wins, 7 losses, 1 break evens, 59 ticks

11/24/14 – 11/28/14 … 5 trades, 4 wins, 1 losses, 0 break evens, 19 ticks

11/17/14 – 11/21/14 … 19 trades, 10 wins, 7 losses, 2 break evens, 56 ticks

11/10/14 – 11/14/14 … 19 trades, 12 wins, 7 losses, 0 break evens, 86 ticks

11/3/14 – 11/7/14 … 24 trades, 17 wins, 6 losses, 1 break evens, 98 ticks

10/27/14 – 10/31/14 … 13 trades, 3 wins, 9 losses, 1 break evens, 4 ticks

10/20/14 – 10/24/14 … 21 trades, 15 wins, 6 losses, 0 break evens, 42 ticks

10/13/14 – 10/17/14 … 28 trades, 10 wins, 15 losses, 3 break evens, (36) ticks

10/06/14 – 10/10/14 … 28 trades, 17 wins, 9 losses, 2 break evens, 49 ticks

9/29/14 – 10/03/14 … 32 trades, 18 wins, 10 losses, 4 break evens, 57 ticks

9/22/14 – 9/26/14 … 21 trades, 10 wins, 10 losses, 1 break evens, 49 ticks

9/15/14 – 9/19/14 … 15 trades, 7 wins, 7 losses, 1 break evens, 40 ticks

9/08/14 – 9/12/14 … 28 trades, 18 wins, 9 losses, 1 break evens, 55 ticks

9/01/14 – 9/05/14 … 32 trades, 19 wins, 10 losses, 3 break evens, 88 ticks

8/25/14 – 8/29/14 … 24 trades, 16 wins, 8 losses, 0 break evens, 51 ticks

8/18/14 – 8/22/14 … 21 trades, 12 wins, 9 losses, 0 break evens, 51 ticks

8/11/14 – 8/15/14 … 22 trades, 12 wins, 8 losses, 1 break evens, 48 ticks

8/04/14 – 8/08/14 … 18 trades, 10 wins, 6 losses, 2 break evens, 32 ticks

7/28/14 – 8/01/14 … 19 trades, 12 wins, 7 losses, 0 break evens, 49 ticks

7/21/14 – 7/25/14 … 14 trades, 8 wins, 5 losses, 1 break evens, 35 ticks

7/14/14 – 7/18/14 … 9 trades, 6 wins, 3 losses, 0 break evens, 35 ticks

7/07/14 – 7/11/14 … 11 trades, 7 wins, 4 losses, 0 break evens, 26 ticks

6/30/14 – 7/04/14 … 15 trades, 8 wins, 5 losses, 2 break evens, 41 ticks

6/23/14 – 6/27/14 … 11 trades, 6 wins, 4 losses, 1 break evens, 35 ticks

6/16/14 – 6/20/14 … 10 trades, 6 wins, 3 losses, 1 break evens, 29 ticks

6/09/14 – 6/13/14 … 12 trades, 6 wins, 4 losses, 2 break evens, 23 ticks

6/02/14 – 6/06/14 … 10 trades, 4 wins, 4 losses, 2 break evens, 34 ticks

5/26/14 – 5/30/14 … 13 trades, 6 wins, 4 losses, 3 break evens, 32 ticks

5/19/14 – 5/23/14 … 19 trades, 11 wins, 8 losses, 0 break evens, 52 ticks

5/12/14 – 5/16/14 … 23 trades, 12 wins, 8 losses, 3 break evens, 26 ticks

5/05/14 – 5/09/14 … 46 trades, 28 wins, 14 losses, 4 break evens, 87 ticks

4/28/14 – 5/02/14 … 30 trades, 16 wins, 12 losses, 2 break evens, 85 ticks

4/21/14 – 4/25/14 … 20 trades, 13 wins, 7 losses, 0 break evens, 78 ticks

4/14/14 – 4/17/14 … 22 trades, 12 wins, 8 losses, 2 break evens, 83 ticks

4/07/14 – 4/11/14 … 20 trades, 9 wins, 10 losses, 1 break evens, 32 ticks

3/31/14 – 4/04/14 … 18 trades, 6 wins, 9 losses, 3 break evens, 43 ticks

3/24/14 – 3/28/14 … 18 trades, 10 wins, 7 losses, 1 break even, 7 ticks

3/17/14 – 3/21/14 … 24 trades, 16 wins, 7 losses, 1 break even, 90 ticks

3/10/14 – 3/14/14 … 25 trades, 18 wins, 5 losses, 2 break evens, 161 ticks

3/03/14 – 3/07/14 … 19 trades, 9 wins, 8 losses, 2 break evens, 40 ticks

